
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | CLD - 950 | 2178 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | CLD - 949 | 4696 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | CLD - 948 | 4696 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | CLD - 947 | 7795 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | CLD - 946 | 8658 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | CLD - 945 | 7005 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | CLD - 944 | 4105 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CLD - 943 | 8735 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | CLD - 942 | 4358 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | CLD - 941 | 6106 |
