





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | VGD - 851 | 5862 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | VGD - 850 | 3376 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | VGD - 849 | 3324 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | VGD - 848 | 4767 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | VGD - 847 | 9903 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | VGD - 846 | 5935 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | VGD - 845 | 9425 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | VGD - 844 | 2153 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | VGD - 843 | 8340 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | VGD - 842 | 4872 |
