























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | VGD - 900 | 2645 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | VGD - 899 | 8747 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | VGD - 898 | 4189 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | VGD - 897 | 1832 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | VGD - 896 | 6689 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | VGD - 895 | 5247 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGD - 894 | 0636 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGD - 893 | 9837 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | VGD - 892 | 1281 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGD - 891 | 5284 |
