
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 405 | 0483 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 404 | 4079 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 403 | 4535 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 402 | 7940 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 401 | 6456 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 400 | 9367 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 399 | 4416 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGN - 398 | 0680 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 397 | 6039 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 396 | 7850 |
